Фев
20
2014
Обращения граждан за 2018 год
Тематика обращений | Количество устных обращений | Количество письменных обращений |
Всего обращений за год: | 33 | 343 |
Конституционный строй | ||
Основы государственного управления | ||
Гражданское право | 5 | 23 |
Международные отношения. Международное право | ||
Индивидуальные правовые акты по кадровым вопросам, вопросам награждения, помилования, гражданства, присвоения почетных и иных званий | ||
Семья | 2 | 3 |
Труд и занятость населения | 3 | 2 |
Социальное обеспечение и социальное страхование | 3 | 5 |
Образование. Наука. Культура | 3 | 3 |
Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм | 1 | 2 |
Финансы | 1 | |
Хозяйственная деятельность | 5 | |
Внешнеэкономическая деятельность. Таможенное дело | ||
Природные ресурсы и охрана окружающей среды | 1 | |
Информация и информатизация | 1 | |
Оборона | 5 | |
Безопасность и охрана правопорядка | 1 | |
Уголовное право. Исполнение наказаний | ||
Правосудие | 1 | |
Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат | ||
Жилищно-коммунальная сфера | 12 | 294 |
Обращения граждан за 2015 год
Тематика обращений | Количество устных обращений | Количество письменных обращений |
Всего обращений за год:
|
32 | 87 |
Улучшение жилищных условий, строительство, ремонт жилья | 1 | 14 |
Оказание материальной помощи | 3 | |
О водоснабжении | 3 | 4 |
Земельные вопросы | 3 | 9 |
Развитие инфраструктуры | 2 | 6 |
Газификация | 7 | 6 |
Электроснабжение | 1 | |
Социальное обеспечение (участие в программах, пенсионное обеспечение), здравоохранение | 2 | 9 |
Автотранспортные перевозки | 2 | 1 |
Содержание и ремонт дорог | 3 | 14 |
Образование | 4 | |
Сельское хозяйство | 5 | |
Нарушение общественного порядка, законодательства | - | - |
Трудоустройство | - | - |
О работе управляющих компаний, о начислении платежей по квартплате
|
5 | 1 |
Розыск родственников погибших солдат | 4 | |
Защита прав потребителей | - | - |
Разные вопросы | 3 | 7 |
Обращения граждан за 2014 год
За 2014 год в адрес главы муниципального района-главы администрации Осинского муниципального района поступило 180 письменных обращений граждан.
Тематика обращений |
Количество устных обращений 80 |
Количество письменных обращений 100 |
Улучшение жилищных условий, ремонт жилья | 18 | 7 |
Оказание материальной помощи | 5 | 3 |
О водоснабжении | 6 | 6 |
Земельные вопросы | 11 | 29 |
Развитие инфраструктуры | 4 | 4 |
Газификация | 6 | 6 |
Социальное обеспечение (участие в программах, пенсионное обеспечение) | 7 | 5 |
Содержание дорог, автотранспортные перевозки | 5 | 8 |
Устройство ребенка в детский сад, реорганизация детских садов | 3 | 3 |
Сельское хозяйство | 1 | - |
Нарушение общественного порядка, законодательства | 1 | 6 |
Трудоустройство | 1 | - |
О работе управляющих компаний, о начислении платежей по квартплате
|
2 | 5 |
Информирование населения через СМИ | - | 1 |
Защита прав потребителей | 3 | |
Разные вопросы | 7 | 17 |